Vyhľadávače ani sociálne siete už dnes nezobrazujú rovnaké výsledky pre všetkých. Výsledky vyhľadávania filtrujú...
Platy na Slovensku
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hrubé platy na Slovensku v niektorých profesiách. Platy tu uvedené sú priemerné a v praxi sa môžu aj výrazne líšiť. Na výšku platov má vplyv veľa faktorov. Región, mzdová politika zamestnávateľa, prax pracovníka, jeho výsledky, schopnosti komunikácie a podobne.
Čísla uvedené v tomto prehľade odzrkadľujú orientačný stav, aké platy sme dostávali v roku 2010.
Priemerné hrubé mesačné platy na Slovensku, uvedené v Eurách.
ADMINISTRATÍVA | |
Administratívny pracovník, referent | 620 |
Asistent/ka | 680 |
Office manager | 890 |
Recepčná | 550 |
Sekretárka | 550 |
Telefonický operátor | 670 |
EKONOMIKA, ÚČTOVNÍCTVO | |
Audítor | 1450 |
Daňový poradca | 1500 |
Ekonóm | 800 |
Fakturant | 700 |
Finančný analytik | 1270 |
Finančný kontrolór | 1330 |
Finančný manažér | 1880 |
Finančný poradca | 1000 |
Hlavný účtovník | 950 |
Mzdový účtovník | 700 |
Pokladník | 520 |
Špecialista pohľadávok | 920 |
Špecialista reportingu | 1200 |
Účtovník | 750 |
Vedúci oddelenia | 1500 |
BANKOVNÍCTVO, POISŤOVNÍCTVO | |
Account manažér | 1300 |
Finančný analytik | 1270 |
Finančný poradca | 890 |
Klientský pracovník | 650 |
Likvidátor poistných udalostí | 870 |
Poisťovací poradca | 800 |
Pokladník | 600 |
Priehradkový pracovník | 640 |
Privátny bankár | 1200 |
Produktový manažér | 1380 |
Projektový manažér | 1900 |
Riaditeľ pobočky | 1670 |
Vedúci oddelenia – bankovníctvo | 1850 |
Vedúci oddelenia – poisťovníctvo | 1550 |
PERSONALISTIKA | |
Personalista | 780 |
Personálny konzultant | 870 |
Personálny manažér | 1450 |
Vedúci personálneho oddelenia | 1200 |
VRCHOLOVÝ MANAŽMENT | |
Ekonomický riaditeľ | 2100 |
Marketingový riaditeľ | 2000 |
Obchodný riaditeľ | 2100 |
Personálny riaditeľ | 2000 |
Riaditeľ IT | 2900 |
Technický riaditeľ | 2000 |
Výrobný riaditeľ | 2000 |
ŠKOLSTVO, VEDA, VÝSKUM | |
Biológ | 700 |
Lektor, školiteľ | 830 |
Majster odborného výcviku | 590 |
Riaditeľ školy | 900 |
Učiteľ na strednej škole | 650 |
Učiteľ na základnej škole | 620 |
Učiteľ v materskej škole | 520 |
Výskumný a vedecký pracovník | 800 |
Vysokoškolský pedagóg | 800 |
ZDRAVOTNÍCTVO | |
Hlavná sestra | 750 |
Hygienik | 770 |
Lekár | 1050 |
Lekárnik, farmaceut | 1130 |
Masér | 550 |
Medicínsky reprezentant | 1200 |
Opatrovateľ/osobný asistent | 430 |
Produktový manažér | 1800 |
Psychológ | 710 |
Sanitár | 440 |
Sociálny pracovník | 520 |
Stomatológ | 1200 |
Zdravotná sestra | 550 |
Zdravotnícky laborant | 620 |
ŠTÁTNA SPRÁVA, SAMOSPRÁVA | |
Colník | 800 |
Hlavný radca | 850 |
Odborný radca | 720 |
Samostatný radca | 610 |
Samostatný referent | 670 |
Štátny radca | 990 |
Úradník | 650 |
Vedúci odboru na mestskom úrade | 1150 |
Vedúci oddelenia mestského úradu | 980 |
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA | |
Hasič | 740 |
Policajt | 890 |
Pracovník strážnej služby | 500 |
Technik BOZP | 800 |
Technik požiarnej ochrany | 760 |
Vojak | 1050 |
PRÁVO A LEGISLATÍVA | |
Advokát | 2000 |
Advokátsky koncipient | 660 |
Právnik | 1200 |
SLUŽBY | |
Hosteska | 530 |
Inštalatér | 730 |
Kaderníčka | 480 |
Kozmetička | 470 |
Obsluha čerpacej stanice | 450 |
Pedikérka, manikérka | 530 |
Smetiar | 530 |
Stylistka, vizážistka | 580 |
Tlmočník, prekladateľ | 1080 |
Údržbár | 640 |
Upratovačka | 380 |
Vrátnik | 400 |
Záhradník | 580 |
CESTOVNÝ RUCH, HOTELIÉRSTVO, GASTRONÓMIA | |
Barman | 560 |
Čašník | 470 |
Chyžná | 430 |
Kuchár | 590 |
Prevádzkar | 750 |
Recepčný | 510 |
Referent cestovnej kancelárie | 630 |
Sprievodca | 670 |
Šéfkuchár | 1000 |
MARKETING, REKLAMA | |
Marketingový analytik | 1290 |
Marketingový manažér | 1270 |
Marketingový pracovník | 800 |
Marketingový špecialista | 1220 |
Produktový manažér | 1400 |
Projektový manažér | 1070 |
DOPRAVA, ŠPEDÍCIA, LOGISTIKA | |
Colný deklarant | 690 |
Dispečer | 790 |
Disponent | 850 |
Kuriér | 670 |
Logistik | 830 |
Manažér logistiky | 1360 |
Pracovník poštovej prevádzky | 500 |
Skladník | 610 |
Vodič | 650 |
Vodič autobusu | 700 |
Vodič kamiónu | 840 |
Vodič vysokozdvižného vozíka | 580 |
Zásobovač | 660 |
Železničiar | 740 |
OBCHOD | |
Account manažér | 1280 |
Dokladač tovaru | 460 |
Key account manažér | 1680 |
Nákupca | 930 |
Obchodný analytik | 1190 |
Obchodný manažér | 1150 |
Obchodný referent | 700 |
Obchodný zástupca | 850 |
Operátor call centra | 800 |
Pokladník | 450 |
Pracovník zákazníckeho servisu | 650 |
Predavač | 470 |
Produktový manažér | 1150 |
Riaditeľ pobočky | 1630 |
Vedúci nákupu | 1250 |
Vedúci obchodnej skupiny | 1250 |
Vedúci prevádzky | 720 |
Vedúci úseku predajne | 650 |
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | |
Databázový administrátor | 1250 |
Databázový analytik | 1380 |
IT analytik | 1520 |
IT architekt | 2300 |
IT konzultant | 1610 |
IT projektový manažér | 1950 |
IT Technical Support Specialist | 1150 |
IT tester | 1000 |
Programátor | 1250 |
Servisný inžinier | 1250 |
Servisný technik | 680 |
Softvérový inžinier | 1550 |
Správca informačného systému | 1050 |
Správca siete | 880 |
Systémový administrátor | 1100 |
Systémový inžinier | 1630 |
Špecialista IT bezpečnosti | 1460 |
Web dizajnér | 850 |
Webmaster | 880 |
KULTÚRA, UMENIE, ŽURNALISTIKA | |
Aranžér | 700 |
Editor | 900 |
Fotograf | 1000 |
Grafik | 800 |
Korektor | 760 |
Kultúrny referent | 550 |
Manažér inzercie | 800 |
Redaktor | 860 |
Reportér | 1000 |
Šéfredaktor | 1200 |
Tlačiar | 850 |
TELEKOMUNIKÁCIE | |
Montážnik/montér | 640 |
Projektový manažér | 1700 |
Technik | 810 |
Telekomunikačný špecialista | 1300 |
STROJÁRSTVO | |
Brusič | 700 |
CNC programátor | 850 |
Konštruktér | 890 |
Lakovač | 650 |
Montážnik/montér | 650 |
Nastavovač CNC strojov | 780 |
Obrábač kovov | 650 |
Operátor strojov a zariadení | 650 |
Plánovač výroby | 880 |
Procesný inžinier | 1000 |
Projektant | 950 |
Projetkový manažér | 1400 |
Robotník | 570 |
Strojný inžinier | 950 |
Strojný zámočník | 700 |
Technik | 790 |
Technológ | 810 |
Vedúci prevádzky | 980 |
Vedúci výroby | 1150 |
Zvárač | 750 |
STAVEBNÍCTVO | |
Architekt | 980 |
Konštruktér | 780 |
Maliar, natierač | 690 |
Montér | 730 |
Murár | 750 |
Dlaždič, podlahár | 700 |
Prípravár stavieb | 870 |
Projektant | 900 |
Projektový manažér | 1450 |
Realitný maklér | 920 |
Robotník | 550 |
Rozpočtár stavieb | 880 |
Správca budov | 900 |
Statik | 1050 |
Stavbyvedúci | 1150 |
Stavebný dozor | 1140 |
Stavebný inžinier | 1070 |
Stavebný technik | 890 |
Geodet | 700 |
ELEKTROTECHNIKA, ENERGETIKA | |
Elektrikár | 690 |
Elektromechanik | 670 |
Elektromontér | 650 |
Elektortechnický inžinier | 1080 |
Elektrotechnik | 760 |
Energetik | 910 |
Konštruktér | 950 |
Procesný inžinier | 1060 |
Projektant | 1000 |
Projetkový manažér | 1340 |
Revízny technik | 990 |
Servisný technik | 870 |
Technológ | 920 |
REMESLÁ | |
Krajčír | 370 |
Obuvník | 490 |
Sklár | 530 |
Stolár | 570 |
POTRAVINÁRSTVO, POĽNOHOSPODÁRSTVO | |
Cukrár | 440 |
Mäsiar | 600 |
Ošetrovateľ zvierat | 520 |
Pekár | 490 |
Agronóm | 720 |
Poľnohospodársky technik | 630 |
Potravinársky technik | 650 |
Potravinársky technológ | 910 |
Zootechnik | 680 |
Roľník | 490 |
PRIEMYSEL, VÝROBA | |
Baník | 740 |
Banský technik | 900 |
Zlievač | 710 |
Hutnícky technik | 980 |
Autoklampiar | 760 |
Automechanik | 640 |
Chemický laborant | 600 |
Chemik | 790 |
Operátor strojov a zariadení | 700 |
Balič | 460 |
Nábytkár | 610 |
Drevársky inžinier | 840 |
Drevársky technik | 780 |
Pomocný pracovník | 420 |
Robotník | 500 |
Technológ | 1000 |
MANAŽMENT KVALITY | |
Inžinier kvality | 1020 |
Kontrolór | 670 |
Manažér kvality | 1300 |
Špecialista kvality | 1060 |
OSTATNÉ | |
Hosteska | 540 |
Ekológ, enviromentalista | 810 |
Veterinár | 800 |
Vodohospodársky technik | 700 |
Leasingový poradca | 1030 |
Lesný inžinier | 720 |
Platy na Slovensku sú v porovnaní s inými krajinami značne odlišné a je o niečo menši rozdiel medzi platom manuálne pracujúceho a platom človeka, ktorý takpovediac predáva myšlienky. V zahraničí sú platy duševne pracujúcich značne vyššie. Tam je práca špecialistov ocenená vyššími platmi.
Máme si porovnávať plat?
Je otázne, či je dobré skúmať, aké majú ľudia platy. Je tu zvedavosť, ktorá nás láka zistiť, aký plat má kolega a aký plat by som asi mal v inej firme. Na druhej strane platy sú vždy vecou dohody medzi plateným a platiacim. Je to prostý obchod. Mnoho ľudí trpí nízky plat len preto, že sa boja požiadať o vyšší. Na druhej strane príliš vysoký plat tiež nie je dlhodobo udržateľný.
Platy majú odrážať výkon
Platy zvyčajne firmy nastavujú podľa toho, či platení zamestnanci môžu dosiahnuť také ekonomické výsledky, aby si na svoje platy zarobili. A to na platy hrubé a k tomu aj na nejaké náklady, réžiu + zisk pre firmu. Vždy sa dá hľadať kompromis.
- Platy sú často nastavené oveľa nižšie ako by mohli byť, alebo ako by si pracovníci zaslúžili. Potom to signalizuje „lakomú“ firmu. Pracujúci sú znechutení, ale boja sa požiadať o vyšší plat… Môže ich to znechutiť a výkon môže klesať.
- Platy však môžu byť aj vysoké, oveľa vyššie, než priemer. V bohatých firmách si zamestnancov vážia a dobre ich platia. Je paradoxné, že aj v takomto prostredí sa neraz stretneme s postojom že „firma je bohatá, nech platí“. A morálka ide dolu vodou. Napriek tomu, že v takej firme sú nadpriemerne vysoké platy, aj tu môže klesať výkon.
To vlastne len signalizuje, že peniaze vám dlhodobo neprinesú zadosťučinenie, nemotivujú. Možno spočiatku. No neskôr sa väčšina ľudí v práci začne správať podľa toho, či manažment je schopný zjednať morálku, či vie motivovať.
Platy nie sú na prvom mieste
Ak nie ste vo finančných problémoch, ruku na srdce. Chceli by ste robiť za viac peňazí vo firme, kde je dusno, zlá morálka, dohromady nič sa tam nerobí? Alebo vo firme, kde sú síce platy nižšie, ale zato je tam skvelá atmosféra, dobrý kolektív a máte pocit, že stojíte pri zrode niečoho užitočného? Asi to druhé. A práve to poukazuje na to, že nie je prvoradé skúmať platy. Skúmajte radšej to, kde pracujete, ako žijete, akú to celé má perspektívu.
Linky na iné prehľady platov
Každopádne ešte prikladám niekoľko liniek na iné weby, ktoré zhromažďuje aktuálne prehľady platov a môžu vám pomôcť.
Georgina 17. februára 2015
Dobrý deň, odpovedám na komentár Platy nie sú na prvom mieste.Práve že vo finančných problémoch ,hlavne na východe,ruku na srdce .Pracovali by ste za 10eur 12 hodin denne?Ludia tu nemaju možnosť si nájsť prácu a musia sa zamestnať aj za veľmi žobrácké platy na dohodu a prítom ešte musí počúvať ako ju majiteľka ponižuje a špiní a vôbec môže sa tešiť že má prácu.Tak to je .Platy na Slovensku iba čierne na bielom,ked zarábaťe 1.26 na hod.a chceli by ste zarábať aby ste všetko mohli vyplatiť,tak nepozeráte na zlú morálku ani či je tam dusno.To by trebalo skúmať ako niektoré podnikatelia/česť vynimkám/ platia a ponižuju svojích zamestnancov.Ked nezarobý je chudobný ,ponižovany a nemá právo na nič.Zaoberá sa s tým niekto? ASI NIE.
zvedavec 21. novembra 2017
Nechápem, čo je to platová politika, keď vykladač tovaru v obchodnom dome, bez vzdelania, človek, ktrý má na práci to, čo mi povie vedúci má ponúkaný palt 4,5 Eura a pracovník SBS s nárokmi čistý register trestov, zbrojný preukaz, previerka NBU a ďalších nárokov ako je práca v noci, vo sviatok, v nedeľu sobotu, bez nárokov na príplatky má plat 2,5 Eura mesačne. Nie je to protizákonné?